কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের তথ্য
মনোহরদী পৌরসভা
কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বরঃ
ক্রমিক নং | কর্মচারীর নাম | পদবী | মোবাইল নম্বর |
০১ |
মোঃ ইসমাইল মিয়া | পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা | ০১৮২৩১৩১২৯৮ |
০২ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | প্রধান সহকারী | ০১৭১৭৯০৪৯৪৭ |
০৩ | শেখ শাখাওয়াৎ হোসেন | ষ্টোর কিপার | ০১৭১০১৩৭১৩৫ |
০৪ | নিলুফা আক্তার | উচ্চমান সহকারী | ০১৭৯৬৩৫৬৩১৩ |
০৫ | মোঃ বেলায়েত হোসেন | এম এল এস এস | ০১৭৩৬৩৬৭০১৪ |
০৬ | মোঃ নজরুলইসলাম | এম এল এস এস | ০১৪০৪৮৩০৮৫৩ |
০৭ | মোঃ ইমরান সরকার | এম এল এস এস | ০১৭৪২৩৬৩০১৪ |
০৮ | মোঃ জামাল উদ্দিন | নৈশ প্রহরী | ০১৭১২৩৫৯৩৯১ |
০৯ | নাসিমুর রহমান অপু | হিসাব রক্ষক | ০১৯৫৫৫৭৪৮৬২ |
১০ | মশিউর রহমান আকন্দ | কর নির্ধারক | ০১৭১২১৯০১৪৬ |
১১ | দিদারুল ইসলাম | সহঃ কর নির্ধারক | ০১৭২৮৭২৮৮১১ |
১২ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | কর আদায়কারী | ০১৭১৪৯৭৪৮০৭ |
১৩ | আবু বকর সিদ্দিক | সহঃ কর আদায়কারী | ০১৭৭২৩০৫১৩৩ |
১৪ | মোঃ রিপন মিয়া | সহঃ কর আদায়কারী | ০১৬৮৮৪৭২১০৬ |
১৫ | মোঃ আহসান হাবীব | সহঃ কর আদায়কারী | ০১৭৩৪৫০৬৪০৩ |
১৬ | মোঃ রোমান মিয়া | লাইসেন্স পরিদর্শক | ০১৭১৭৬২৮৪৫৪ |
১৭ | মোহাম্মদ মাহবুব আলম | সহকারী প্রকৌশলী | ০১৭৮০৩৯৮১৮৮ |
১৮ | মোঃ ফারুকুল ইসলাম | কার্য সহকারী | ০১৭৭১০৭৭৬৩০ |
১৯ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | রোলার চালক | ০১৭৫৮৮৭৩৩৭৫ |
২০ | মোঃ মোশারফ হোসেন | বিদ্যুৎ মিস্ত্রী | ০১৯২৬২১৪৮৩৫ |
২১ | মোঃ খোরশেদ আলম | বিদ্যুৎ হেলপার | ০১৭২৭৪৩৬৮৯৫ |
২২ | মোঃ নূরুজ্জামান | বিলক্লার্ক | ০১৭১৬৭৯৫২৭০ |
২৩ | মোহাঃ আলতাফ হোসেন | পাম্প চালক | ০১৭২৩-৪১১১৩৮ |
২৪ | মোঃ তোফাজ্জল হোসেন | পাম্প চালক | ০১৭৩১৬৮২০১১ |
২৫ | মোঃ নজরুল ইসলাম | নৈশ প্রহরী | ০১৯৪৭৩৭০৪৯৪ |
২৬ | হালিমা হক | স্যানিটারী ইন্সঃ | ০১৫৫৩৫০২৮৮৬ |
২৭ | মোহাম্মদ মনির হোসেন | টিকাদান সুপার ভাইঃ | ০১৯১১১৬৯০০৯ |
২৮ | আফরোজা বেগম | টিকাদানকারী মহিলা | ০১৭৪১১৫৪৬৭৯ |
২৯ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | টিকাদানকারী পুরম্নষ | ০১৭৩৩১৭৩০৯৫ |
৩০ | |||
৩১ | |||
৩২ | |||
৩৩ | |||
৩৪ | |||
৩৫ | |||
৩৬ | |||
৩৭ | |||
৩৮ | |||
৩৯ | |||
৪০ | |||
৪১ | |||
৪২ | |||
৪৩ | |||
৪৪ | |||
৪৫ | |||
৪৬ | |||
৪৭ | |||
৪৮ | |||
৪৯ | |||
৫০ |