পানি সরবরাহ
পানি সরবরাহ সংক্রান্ত
| ক্রঃনং | বিবরণ | সংখ্যা/সাল |
| ০১ | পানি সরবরাহ ব্যবস্থা | |
| ০২ | পাইপ লাইন দৈর্ঘ্য | |
| ০৩ | পানি পাম্প সংখ্যা | ০৩টি |
| ০৪ | পানি পাম্প চালু | |
| ০৫ | পানি পাম্প অচল | |
| ০৬ | সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (চালু) | |
| ০৭ | পানি ওভারহেড ট্যাংক | |
| 0৮ | পানি সরবরাহ(কভারেজ) | |
| ০৯ | পানি বিতরণ প্রতিদিন | |
| ১০ | পানি গ্রাহক সংখ্যা | |
| ১১ | পানি গ্রাহক সংখ্যা (সংযোগ চালু) | |
| ১২ | পানি গ্রাহক সংখ্যা (সংযোগ বিচ্ছিন্ন) | |
| ১৩ | পানি গ্রাহক সংখ্যা (সংযোগ অচল) | |
| ১৪ | পানি গ্রাহক সংখ্যা (আবাসিক) | |
| ১৫ | পানি গ্রাহক সংখ্যা (বাণিজ্যিক) | |
| ১৬ | কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা |

