স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য
সাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা শাখা
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত | শূন্য পদ | মন্তব্য |
০১ | স্যানিটারী ইন্সপেক্টর | ০১ | ০১ (ভারপ্রাপ্ত) | ০১ | |
০২ | কসাইখানা পরিদর্শক | ০১ | – | ০১ | |
০৩ | মৌলভী চূক্তি ভিত্তিক | ০১ | ০১ (চুক্তিভিত্তিক) | – | |
০৪ | সাস্থ্য সহকারী | ০২ | ০১ | ০১ | |
০৫ | নিম্নমান সহকারী বনাম মুদ্রাক্ষরিক | ০১ | নাই | ০১ | |
০৬ | টিকাদার সুপারভাইজার | ০১ | ০১ | – | |
০৭ | পুরুষ টিকাদার | ০৩ | ০১ | ০২ | |
০৮ | মহিলা টিকাদার | ০৩ | ০১ | ০২ | |
০৯ | হেলথ ভিজিটর | ০৩ | নাই | ০৩ | |
১০ | অফিস সহায়ক | ০২ | নাই | ০২ |
পরিচ্ছন্নতা শাখা
ক্রমিক নং | পদের নাম | মঞ্জুরীকৃত পদ | কর্মরত | শূন্য পদ | মন্তব্য |
০১ | কঞ্জারভেন্সী ইন্সপেক্টর | ০১ | ০১ জন(ভারপ্রাপ্ত) | ০১ | |
০২ | কঞ্জারভেন্সী সুপারভাইজার | ০২ | – | ০২ |