হোল্ডিং বিষয়ক তথ্য
মোট হোল্ডিং এর খতিয়ান
| ক্রমিক নং | প্রাইভেট – আবাসিক | মোট হোল্ডিং সংখ্যা | করের শতকরা হার |
| ০১ | প্রাইভেট – আবাসিক | ৪,২৬৭ | ৭৯.৯৮% |
| ০২ | প্রাইভেট – বাণিজ্যিক | ৭৯০ | ১৪.৮০% |
| ০৩ | সরকারী- আবাসিক | ১১৪ | ০২.১৩% |
| ০৪ | সরকারী- বানিজ্যিক | ০২ | ০.০৩% |
| ০৫ | অন্যান্য | ১৬২ | ৩.০৩% |
| মোট | ৫,৩৩৫ |
১০০% |

