ট্রেড লাইসেন্স বিষয়ক তথ্য
মনোহরদী পৌরসভা
নরসিংদী
নরসিংদী
ট্রেড লাইসেন্স বিষয়ক তথ্য
| ক্রঃ নং | অর্থবছর | মোট লাইসেন্স | মোট দাবী | মোট আদায় |
| ০১ | ২০১৮-২০১৯ | ৬৫০ | = ৮,৬০,৮৫০/- | = ৭,১০,৫২০/- |
| ০২ | ২০১৯-২০২০ | ৭২০ | = ১১,২০,২৮৫/- | = ৯,৮৩,১৯৫/ |
| ০৩ | ২০২০-২০২১ | ৮০০ | = ১২,০৫,৮৭০/- | = ৯,৬০,৫৬৫/- |
| ০৪ | ২০২১-২০২২ | ১০৭৫ | = ১৩,৯৫,৩০০/- | = ১১,৮২,৯৯৫/- |
| ০৫ | ২০২২-২০২৩ | ১২০৮ | = ১৫,০০,০০০/- | = ১১,৩০,৪৯৫/- |

